Leggi la circolare del SALVAESTATE 2020 per ottenere tutte le informazioni necessarie. Clicca qui: Circolare SALVAESTATE2020
MODULO DI PRENOTAZIONE:
SCHEMA LABORATORI-ANIMATORI: LABORATORI SALVAESTATE 2020
CLASSIFICA (30/06/2020):
Serie A
Bora: 24400
Figiani: 24100
Serie B
Tahitiani:33000
Maori: 31500
Guineani: 28700
Serie C
Hawaiiani: 33600
Tongani: 32000
Samoani: 31800
Album fotografico SALVAESTATE 2020:
1º giorno (mercoledì 17 giugno 2020):
2° giorno (giovedì 18 giugno 2020):
3° giorno (venerdì 19 giugno 2020):
4° giorno (lunedì 22 giugno 2020):
5° giorno (martedì 23 giugno 2020):
6° giorno (mercoledi 24 giugno 2020):
7° giorno (giovedì 25 giugno 2020):
8° giorno (venerdì 26 giugno 2020):
9^ giornata (lunedì 29 giugno 2020):
10^ giornata (martedì 30 giugno 2020):
11^ giornata (mercoledì 1 luglio 2020):
12^ giornata (giovedì 2 luglio 2020):
13^ giornata (venerdì 3 luglio 2020):
14^ giornata (lunedì 6 luglio 2020):
15^ giornata (martedì 7 luglio 2020):
16^ giornata (mercoledì 8 luglio 2020 – inaugurazione Olimpiadi):
17^ giornata (giovedì 9 luglio 2020):
18^ giornata (venerdì 10 luglio 2020):